Indexy spotřebitelských cen
Domácnosti celkem
Stejné období předchozího roku = 100
| Měsíc/rok | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| leden | 107,5 | 102,2 | 100,7 | 101,7 | 103,5 | 101,9 | 100,2 | 100,1 | 100,6 | 102,2 | 102,2 | 102,5 | 103,6 | 102,2 | 109,9 | 117,5 | 102,3 | 102,8 | 101,6 |
| únor | 107,5 | 102,0 | 100,6 | 101,8 | 103,7 | 101,7 | 100,2 | 100,1 | 100,5 | 102,5 | 101,8 | 102,7 | 103,7 | 102,1 | 111,1 | 116,7 | 102.0 | 102,7 | 101,4 |
| březen | 107,1 | 102,3 | 100,7 | 101,7 | 103,8 | 101,7 | 100,2 | 100,2 | 100,3 | 102,6 | 101,7 | 103,0 | 103,4 | 102,3 | 112,7 | 115,0 | 102,0 | 102,7 | 101,9 |
| duben | 106,8 | 101,8 | 101,1 | 101,6 | 103,5 | 101,7 | 100,1 | 100,5 | 100,6 | 102,0 | 101,9 | 102,8 | 103,2 | 103,1 | 114,2 | 112,7 | 102,9 | 101,8 | 102,5 |
| květen | 106,8 | 101,3 | 101,2 | 102,0 | 103,2 | 101,3 | 100,4 | 100,7 | 100,1 | 102,4 | 102,2 | 102,9 | 102,9 | 102,9 | 116,0 | 111,1 | 102,6 | 102,4 | 102,1 |
| červen | 106,7 | 101,2 | 101,2 | 101,8 | 103,5 | 101,6 | 100,0 | 100,8 | 100,1 | 102,3 | 102,6 | 102,7 | 103,3 | 102,8 | 117,2 | 109,7 | 102,0 | 102,9 | 101,5 |
| červenec | 106,9 | 100,3 | 101,9 | 101,7 | 103,1 | 101,4 | 100,5 | 100,5 | 100,5 | 102,5 | 102,3 | 102,9 | 103,4 | 103,4 | 117,5 | 108,8 | 102,2 | 102,7 | |
| srpen | 106,5 | 100,2 | 101,9 | 101,7 | 103,3 | 101,3 | 100,6 | 100,3 | 100,6 | 102,5 | 102,5 | 102,9 | 103,3 | 104,1 | 117,2 | 108,5 | 102,2 | 102,5 | |
| září | 106,6 | 100,0 | 102,0 | 101,8 | 103,4 | 101,0 | 100,7 | 100,4 | 100,5 | 102,7 | 102,3 | 102,7 | 103,2 | 104,9 | 118,0 | 106,9 | 102,6 | 102,3 | |
| říjen | 106,0 | 99,8 | 102,0 | 102,3 | 103,4 | 100,9 | 100,7 | 100,2 | 100,8 | 102,9 | 102,2 | 102,7 | 102,9 | 105,8 | 115,1 | 108,5 | 102,8 | 102,5 | |
| listopad | 104,4 | 100,5 | 102,0 | 102,5 | 102,7 | 101,1 | 100,6 | 100,1 | 101,5 | 102,6 | 102,0 | 103,1 | 102,7 | 106,0 | 116,2 | 107,3 | 102,8 | 102,1 | |
| prosinec | 103,6 | 101,0 | 102,3 | 102,4 | 102,4 | 101,4 | 100,1 | 100,1 | 102,0 | 102,4 | 102,0 | 103,2 | 102,3 | 106,6 | 115,8 | 106,9 | 103,0 | 102,1 | |
| Míra inflace | 106,3 | 101,0 | 101,5 | 101,9 | 103,3 | 101,4 | 100,4 | 100,3 | 100,7 | 102,5 | 102,1 | 102,8 | 103,2 | 103,8 | 115,1 | 110,7 | 102,4 | 102,5 | 102,1 |
Pramen: ČSÚ
